Popis udruga kojima su dodijeljena sredstva u 2015. godini
| OPĆINA BRODSKI STUPNIK |
||
| Red. broj | POPIS DONACIJA za 2015. godinu | IZNOS DONACIJE |
| 1. | NOGOMETNI KLUB „SLAVONAC“
Brodski Stupnik |
27.000,00 |
| 2. | NOGOMETNI KLUB „SVAČIĆ“ Stari Slatinik | 30.000,00 |
| 3. | NOGOMETNI KLUB „SVAČIĆ“ – ŠKOLA NOGOMETA Stari Slatinik | 5.000,00 |
| 4. | ŠPORTSKO DRUŠTVO BRODSKI STUPNIK – STARI SLATINIK | 6.000,00 |
| 5. | „ZLATOVEZILJE“ Brodski Stupnik | 3.000,00 |
| 6. | KUD „ZRINSKI“ Brodski Stupnik | 25.000,00 |
| 7. | ZAVIČAJNO DRUŠTVO Stari Slatinik | 8.000,00 |
| 8. | „SPRETNE RUKE“ Stari Slatinik | 3.000,00 |
| 9. | LAG „POSAVINA“ Brodski Stupnik | 30.000,00 |
| 10. | KOŠARKAŠKI KLUB“STUPNIK“ | 2.000,00 |
| 11. | PUČKA PJEVAČKA SKUPINA – VESELI SLATINČANI | 11.000,00 |
| 12. | Udruga „EKO ETNO SELO LOVČIĆ“ Lovčić | 5.000,00 |
| 13. | ŠAHOVSKI KLUB „ZRINSKI“ Stari Slatinik | 3.000,00 |
| 14. | UDRUGA KORISNIKA BEŽIČNIH SUSTAVA BSWIRELESS Brodski Stupnik | 4.000,00 |
| 15. | KINOLOŠKA UDRUGA Stari Slatinik | 2.000,00 |
| 16. | Invalidska udruga ILCO Slav. Brod | 500,00 |
| 17. | Klub liječenih alkoholičara „JASNI VIDICI“ | 1.000,00 |
| 18. | UDRUGA SLIJEPIH Slavonski Brod | 1.000,00 |
| 19. | VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BRODSKI STUPNIK Brodski Stupnik | 80.700,00 |
| 20. | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA ZA SPAŠAVANJE Slavonski Brod | 5.000,00 |
| 21. | ŽUPA SV. ILIJE PROROKA Brodski Stupnik | 15.000,00 |
| 22. | ŽUPA SV. IVANA KRSTITELJA – Sibinj- Filijala Sv. Josip Stari Slatinik | 10.000,00 |
| 23. | OŠ Ivan Mažuranić- Sibinj – PŠ Stari Slatinik | 3.000,00 |
| 24. | HRVATSKI CRVENI KRIŽ Slavonski Brod | 9.958,44 |
| Ukupno tekuće donacije: | 290.158,44 | |
| 25. | VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE – kapitalna donacija | 37.000,00 |
| Ukupno kapitalne donacije: | 37.000,00 | |









