Općina Brodski Stupnik izdvojila najviše sredstava za razvoj poduzetništva
Najviše subvencija obrtnicima, trgovačkim društvima, kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora za 2016. godinu na području Brodsko- posavske županije izdvojila je općina Brodski Stupnik, 480.817 što je čak 9,71% subvencije u ukupnim rashodima i izadcima za 2016. godinu.
R.br | Općina | Županija | Broj stanovnika 2011 | Subvencije obrtnicima, trgovačkim društvima, kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora za 2016 | UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA 2016 | % SUBVENCIJE U UKUPNIM RASHODIMA I IZDACIMA ZA 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubravica | Zagrebačka županija | 1.437 | 718.781 | 3.218.914 | 22,33% |
2 | Pićan | Istarska županija | 1.827 | 1.460.245 | 8.531.075 | 17,12% |
3 | Selnica | Međimurska županija | 2.991 | 729.812 | 4.982.305 | 14,65% |
4 | Kalinovac | Koprivničko – križevačka županija | 1.597 | 915.978 | 8.450.793 | 10,84% |
5 | Kijevo | Šibensko – kninska županija | 417 | 247.600 | 2.343.769 | 10,56% |
6 | Brodski Stupnik | Brodsko – posavska županija | 3.036 | 480.817 | 4.950.706 | 9,71% |
7 | Šolta | Splitsko – dalmatinska županija | 1.700 | 1.399.495 | 15.663.741 | 8,93% |
8 | Ernestinovo | Osiječko – baranjska županija | 2.189 | 289.500 | 5.381.953 | 5,38% |
9 | Antunovac | Osiječko – baranjska županija | 3.703 | 609.136 | 12.892.530 | 4,72% |
10 | Barilović | Karlovačka županija | 2.990 | 348.645 | 8.333.191 | 4,18% |
Portal Gradonačelnik.hr napravio je analizu subvencija poduzetnicima na nivou cijele Hrvatske i upoređujući rezultate i sama Brodsko- posavska županija svrstala se visoko na ljestvicu s 3.435.563 što je 2,59% u ukupnim rashodima i izdacima proračuna za 2016. godinu.
U velikoj mandatnoj analizi izdvajanja gradova za poduzetnike koju smo objavili uoči lokalnih izbora pokazalo se da su za poticaje poduzetnicima u razdoblju od 2013.-2015. najviše izdvajali mali i srednji gradovi, te da je samo pet gradova za ovu svrhu iz proračuna izdvojilo preko dva posto sredstava. Nakon što je Ministarstvo financija izašlo sa službenim podacima o izvršenju lokalnih proračuna za 2016. godinu, istražili smo kakva je situacija sa subvencijama poduzetnicima bila u prošloj godini, te ustanovili da se, gledajući generalno, nešto i popravila. Više od dva posto proračuna za subvencije poduzetnicima u prošloj je godini, tako, izdvojilo dvostruko više gradova – njih deset, a najviše je izdvojila Pula, jedini veliki grad u top deset onih koji su najviše pomogli svojim poduzetnicima, te jedini grad s izdvajanjem većim od tri posto, piše Gradonačelnik.hr
Izvor: www.ebrod.net